Telefonika Myślenice
Lokalizacja: | Myślenice |
Wielkość instalacji: | 49,05 kWp |
Miejsce montażu: | dach |
Ekspozycja: | południe |
Panele: | Longi 375 Wp |
Falowniki: | Solar Edge |
Wyróżnik: | Solar Edge monitoruje indywidulanie prace każdej pary modułów, spadek produkcji jeden pary modułów nie wpływa na pozostałe. |
Produkcja roczna: | 57, 346 MWh |
Produkcja energii z kWp: | 1169,13 kWh |
Oszczędność roczna: | 38 421,82 zł |











